language
+
24291-RW 24291-TRW One Piece Hose Fitting
Note: 1. The codes in the table are used for braided hoses.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 24292-XX-XXRW.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 24292-XX-XXRW.
90° Bend American Standard ORFS Internal Thread Flat
| Code PART NO. | Thread T | Hose Bore | Dimensions | |||
| THREAD T | Nominal Inner Diameter DN | Dash Number | L | H | S1 | |
| 24291-04-04RW | 9/16"X18 | 6 | 4 | 30 | 41 | 19 |
| 24291-04-05RW | 9/16"X18 | 8 | 5 | 33 | 44 | 19 |
| 24291-06-05TRW | 11/16"X16 | 8 | 5 | 33 | 37.5 | 22 |
| 24291-06-06RW | 11/16"X16 | 10 | 6 | 35.3 | 49.3 | 22 |
| 24291-06-08RW | 11/16"X16 | 13 | 8 | 41 | 55 | 22 |
| 24291-08-06TRW | 13/16"X16 | 10 | 6 | 35.3 | 39.8 | 27 |
| 24291-08-08RW | 13/16"X16 | 13 | 8 | 41 | 575 | 27 |
| 24291-08-10RW | 13/16"X16 | 16 | 10 | 56.5 | 61.5 | 27 |
| 24291-10-08TRW | 1"X14 | 13 | 8 | 41 | 46 | 30 |
| 24291-10-10RW | 1"X14 | 16 | 10 | 56 | 66 | 30 |
| 24291-10-12TRW | 1"X14 | 13 | 12 | 65.5 | 75.5 | 30 |
| 24291-12-10TRW | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 59 | 51.5 | 36 |
| 24291-12-12RW | 1.3/16"X12 | 19 | 12 | 65.5 | 77 | 36 |
| 24291-12-16RW | 1.3/16"X12 | 25 | 16 | 76.7 | 83.5 | 36 |
| 24291-16-12TRW | 1.7/16"X12 | 19 | 12 | 65.5 | 63 | 41 |
| 24291-16-14TRW | 1.7/16"X12 | 22 | 14 | 71.2 | 63 | 41 |
| 24291-16-16TRW | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 76.9 | 67.5 | 41 |
| 24291-20-16TRW | 1.11/16"X12 | 25 | 16 | 76.7 | 67.5 | 50 |
| 24291-24-20TRW | 2"X12 | 32 | 20 | 91.5 | 78.5 | 50 |
| 24291-24-24TRW | 2"X12 | 38 | 24 | 109.4 | 92 | 60 |
TAG:
Related Products
RENOVL HOSE
Address: No.1, West of Tengda Street, Hegang Road, Economic Develop
ment Zone, Wuyi County, Hengshui City, Hebei Province
Tel: +86-15732850780 / +86-18803088160
Email: amy@renovlhose.com
Follow us
WeChat QR code
Official account