Fireproof sheath
- Materials:Fiberglass,Silicone Rubber Coating; Color: Standard:Iron Oxide Red; Others:Blue,Black,Yellow,Grey,etc.on request
- Applications:Suitable for hose Fabrication, Oil&Gas, OEM, Locomotive, Metals
- Temperature Range: -40°C~+260°C; peaks at 3000°F(1650°C)
- Applications:Suitable for hose Fabrication, Oil&Gas, OEM, Locomotive, Metals
- Temperature Range: -40°C~+260°C; peaks at 3000°F(1650°C)
Customized according to requirements (color, length, sealing method, specific scenarios)
| SIZE I.D | THK | L | No./ctn | W.T. | SIZE I.D | THK. | L | No./ctn | W.T. | |||||
| dash | inch | mm | mm | m | m | kg/m | dash | inch | mm | mm | m | m | kg/m | |
| 04 | 1/4" | 6 | 1.5 | 25 | 100 | 7 | 36 | 2 1/4" | 57 | 3.5 | 25 | 50 | 42 | |
| 05 | 5/16" | 8 | 1.5 | 25 | 100 | 9 | / | 2 3/8" | 60 | 3.5 | 20 | 20 | 20 | |
| 06 | 3/8" | 10 | 2 | 25 | 100 | 11 | 40 | 2 1/2" | 64 | 3.5 | 20 | 20 | 22 | |
| 07 | 7/16" | 11 | 2 | 25 | 100 | 12 | / | 2 3/5" | 65 | 3.5 | 20 | 20 | 22 | |
| 08 | 1/2" | 13 | 2 | 25 | 100 | 13 | 44 | 2 3/4" | 70 | 3.5 | 20 | 20 | 24 | |
| 10 | 5/8" | 15 | 2 | 25 | 100 | 18 | 48 | 3" | 76 | 4 | 20 | 20 | 26 | |
| 12 | 3/4" | 19 | 2 | 25 | 100 | 25 | / | 3 1/5" | 80 | 4 | 20 | 20 | 28 | |
| 14 | 7/8" | 22 | 2 | 25 | 100 | 27 | 52 | 3 1/4" | 83 | 4 | 20 | 20 | 29 | |
| 16 | 1" | 25 | 2 | 25 | 100 | 30 | / | 3 3/8" | 85 | 4 | 20 | 20 | 31 | |
| 18 | 11/8 | 29 | 2 | 25 | 50 | 19 | 56 | 3 1/2" | 89 | 4 | 20 | 20 | 32 | |
| 20 | 1 1/4" | 32 | 2 | 25 | 50 | 21 | / | 3 9/16" | 90 | 4 | 20 | 20 | 33 | |
| 22 | 1 3/8" | 35 | 3 | 25 | 50 | 25 | 60 | 3 3/4" | 95 | 4 | 20 | 20 | 34 | |
| 24 | 1 1/2" | 38 | 3 | 25 | 50 | 27 | 64 | 4" | 102 | 5 | 10 | 10 | 19 | |
| 24 | 1 3/5" | 40 | 3 | 25 | 50 | 28 | / | 4 1/3" | 110 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| 26 | 1 5/8" | 41 | 3 | 25 | 50 | 30 | 72 | 4 1/2" | 114 | 5 | 10 | 10 | 22 | |
| 28 | 1 3/4" | 45 | 3 | 25 | 50 | 34 | / | 4 4/5" | 120 | 5 | 10 | 10 | 23 | |
| / | 1 7/8" | 48 | 3 | 25 | 50 | 37 | 80 | 5" | 127 | 5 | 10 | 10 | 24 | |
| 32 | 2" | 51 | 3 | 25 | 50 | 38 | / | 5 1/2" | 140 | 6 | 10 | 10 | 29 | |
| / | 21/5 | 55 | 3.5 | 25 | 50 | 40 | 96 | 6" | 150 | 6 | 10 | 10 | 33 | |
TAG: