20491-T Swaged Hose Fitting
Note: 1. The codes in the table are used for braided hoses.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 20492-XX-XX.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 20492-XX-XX.
90° bend metric external thread 24° tapered with O-ring light series
| Code PART NO. | Thread T | Hose Bore | Tube Outer Diameter | Dimensions | |||
| THREAD T | Nominal Inner Diameter DN | Dash Number | TUBE O.D | L | H | S1 | |
| 20491-12-04W | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | 32 | 30.5 | 14 |
| 20491-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | 32 | 30.5 | 17 |
| 20491-14-05W | M14X1.5 | 8 | 5 | 8 | 32.5 | 33 | 17 |
| 20491-14-06W | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | 36.5 | 36 | 17 |
| 20491-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | 32 | 33 | 19 |
| 20491-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | 32.5 | 33 | 19 |
| 20491-16-06W | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | 36.5 | 36 | 19 |
| 20491-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | 32.5 | 36 | 22 |
| 20491-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | 36.5 | 36 | 22 |
| 20491-18-08W | M18X1.5 | 13 | 8 | 12 | 44.5 | 40.5 | 22 |
| 20491-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 15 | 44.5 | 40.5 | 27 |
| 20491-22-10W | M22X1.5 | 16 | 10 | 15 | 55 | 51.5 | 27 |
| 20491-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 55 | 51.5 | 32 |
| 20491-26-12W | M26X1.5 | 19 | 12 | 18 | 62 | 56 | 32 |
| 20491-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 55 | 56 | 36 |
| 20491-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 22 | 62 | 56 | 36 |
| 20491-30-16W | M30X2 | 25 | 16 | 22 | 74 | 68.5 | 36 |
| 20491-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 28 | 62 | 68.5 | 41 |
| 20491-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 74 | 68.5 | 41 |
| 20491-36-20W | M36X2 | 32 | 20 | 28 | 91.5 | 78.5 | 41 |
| 20491-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | 74 | 78.5 | 50 |
| 20491-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 91.5 | 78.5 | 50 |
| 20491-45-24W | M45X2 | 38 | 24 | 35 | 108 | 95 | 50 |
| 20491-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | 91.5 | 78.5 | 60 |
| 20491-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 42 | 108 | 95 | 60 |
| 20491-52-32W | M52X2 | 51 | 32 | 42 | 133.8 | 130.5 | 60 |
TAG: