20441-W Swaged Hose Fitting
Note: 1. The codes in the table are used for braided hoses.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 20442-XX-XX.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 20442-XX-XX.
45° bend metric internal thread 24° tapered with O-ring light series
| Code PART NO. | Thread T | Hose Bore | Pipe Outer Diameter | Dimensions | |||
| THREAD T | Nominal Inner Diameter DN | Dash Number | TUBE O.D | L | H | S1 | |
| 20441-12-04W | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 25 | 14 |
| 20441-14-04T | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | 39 | 17 | 17 |
| 20441-14-05W | M14X1.5 | 8 | 5 | 8 | 42.5 | 19 | 17 |
| 20441-14-06W | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | 45 | 19 | 17 |
| 20441-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | 39 | 19 | 19 |
| 20441-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | 45 | 21.5 | 19 |
| 20441-16-06W | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | 54.6 | 28.6 | 19 |
| 20441-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | 46 | 22 | 22 |
| 20441-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | 48 | 22.2 | 22 |
| 20441-18-08W | M18X1.5 | 13 | 8 | 12 | 54 | 21.5 | 22 |
| 20441-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 15 | 57 | 25 | 27 |
| 20441-22-10W | M22X1.5 | 16 | 10 | 15 | 73 | 33.7 | 27 |
| 20441-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 68.5 | 29 | 32 |
| 20441-26-12W | M26X1.5 | 19 | 12 | 18 | 81 | 38.5 | 32 |
| 20441-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 68 | 28.5 | 36 |
| 20441-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 22 | 74 | 31.5 | 36 |
| 20441-30-16W | M30X2 | 25 | 16 | 22 | 89.5 | 36.5 | 36 |
| 20441-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 28 | 76.5 | 33.7 | 41 |
| 20441-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | 79.5 | 34 | 41 |
| 20441-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 88 | 35 | 41 |
| 20441-36-20W | M36X2 | 32 | 20 | 28 | 102 | 41.5 | 41 |
| 20441-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | 88 | 35 | 50 |
| 20441-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 99.8 | 39.1 | 50 |
| 20441-45-24W | M45X2 | 38 | 24 | 35 | 113.5 | 44.5 | 50 |
| 20441-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | 100 | 39.1 | 60 |
| 20441-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 42 | 115 | 45.3 | 60 |
| 20441-52-32W | M52X2 | 51 | 32 | 42 | 132.5 | 51.5 | 60 |
TAG: