20411-W Swaged Hose Fitting
Note: 1. The codes in the table are used for braided hoses.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 20412-XX-XX.
2. If used for wrapped hoses, change the code to 20412-XX-XX.
Metric external thread 24° conical O-ring light series
| Code PART NO. | Thread T | Hose bore | Tube outer diameter | Dimensions | |||
| THREAD T | Nominal inner diameter DN | Dash number | TUBE O.D | L | H | S1 | |
| 20411-14-06W | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | 39.8 | 16 | 14 |
| 20411-14-05W | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | 39.8 | 16 | 17 |
| 20411-14-04T | M14X1.5 | 8 | 5 | 8 | 40.7 | 17 | 17 |
| 20411-12-04W | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | 44.5 | 18.5 | 17 |
| 20411-16-04T | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | 40.8 | 17 | 19 |
| 20411-16-05T | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | 40.7 | 17 | 19 |
| 20411-16-06W | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | 44.5 | 18.5 | 19 |
| 20411-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | 42.2 | 18.5 | 22 |
| 20411-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | 44.5 | 18.5 | 22 |
| 20411-18-08W | M18X1.5 | 13 | 8 | 12 | 50.8 | 19.5 | 22 |
| 20411-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 15 | 50.8 | 19.5 | 27 |
| 20411-22-10W | M22X1.5 | 16 | 10 | 15 | 62.7 | 23.5 | 27 |
| 20411-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 62.7 | 23.5 | 32 |
| 20411-26-12W | M26X1.5 | 19 | 12 | 18 | 68.2 | 25.5 | 32 |
| 20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 64.7 | 25.5 | 36 |
| 20411-30-12T | M30X2 | 19 | 12 | 22 | 68.2 | 25.5 | 36 |
| 20411-30-16W | M30X2 | 25 | 16 | 22 | 81.4 | 32 | 36 |
| 20411-36-12T | M36X2 | 19 | 12 | 28 | 74.7 | 32 | 41 |
| 20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | 79.5 | 34 | 41 |
| 20411-36-16T | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 81.4 | 32 | 41 |
| 20411-36-20W | M36X2 | 32 | 20 | 28 | 98.8 | 38 | 41 |
| 20411-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | 87.4 | 38 | 50 |
| 20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 98.8 | 38 | 50 |
| 20411-45-24W | M45X2 | 38 | 24 | 35 | 115.6 | 44.5 | 50 |
| 20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | 105.3 | 44.5 | 60 |
| 20411-52-24T | M52X2 | 38 | 24 | 42 | 115.6 | 44.5 | 60 |
| 20411-52-32W | M52X2 | 51 | 32 | 42 | 137.6 | 57.6 | 60 |
TAG: